

4 455 ₴
Тормозные диски задние вентилируемые BMW 5-серии F10 / F11
с насечками и перфорацией
Технические данные:
Тип: диск тормозной вентилируемый Диаметр диска DIA: 330,00 Толщина диска Th/B: 20,00 Толщина диска (допустимая) Th (доп.): 18,40 Диаметр ступицы d1: 75,00 Высота H: 68,90 Диаметр сверловки СВЕРЛ: 120 Количество отверстий А: 5 Диаметр отверстий D отвер.: 16,6 Nr OEM: 34216775287, 8020584039359,Совместимы со следующими автомобилями
| 5 (F10) (12.09-) | 518 d (100kW/136KM) 02.13-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 518 d (105kW/143KM) 02.13-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 518 d (110kW/150KM) 10.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d (120kW/163KM) 01.09-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d (100kW/136KM) 01.13-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d (147kW/200KM) 01.13-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d (135kW/184KM) 03.10-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d (140kW/190KM) 10.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d (155kW/211KM) 10.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d xDrive (100kW/136KM) 01.13-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d xDrive (135kW/184KM) 01.13-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d xDrive (147kW/200KM) 01.13-06.14 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d xDrive (120kW/163KM) 10.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d xDrive (140kW/190KM) 10.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 d xDrive (155kW/211KM) 10.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 i (125kW/170KM) 07.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 i (120kW/163KM) 10.10-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 520 i (135kW/184KM) 10.10-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 523 i (150kW/204KM) 01.09-08.11 |
| 5 (F10) (12.09-) | 525 d (155kW/211KM) 01.11-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 525 d (160kW/218KM) 01.11-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 525 d (150kW/204KM) 03.10-08.11 |
| 5 (F10) (12.09-) | 525 d xDrive (155kW/211KM) 01.11-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 525 d xDrive (160kW/218KM) 01.11-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 528 i (180kW/245KM) 10.10-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 528 i (190kW/258KM) 01.09-08.11 |
| 5 (F10) (12.09-) | 528 i xDrive (180kW/245KM) 10.10-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 530 d (180kW/245KM) 01.09-08.11 |
| 5 (F10) (12.09-) | 530 d (190kW/258KM) 01.11-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 530 d xDrive (190kW/258KM) 03.11-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 530 i (200kW/272KM) 05.11-06.13 |
| 5 (F10) (12.09-) | 535 i (240kW/326KM) 07.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | 535 i xDrive (240kW/326KM) 07.13-10.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | ActiveHybrid (225kW/306KM) 09.10-08.16 |
| 5 (F10) (12.09-) | ActiveHybrid (250kW/340KM) 09.10-08.16 |
| 5 TOURING (F11) (04.10-) | 518 d (110kW/150KM) 01.14- |
| 5 TOURING (F11) (04.10-) | 518 d (100kW/136KM) 10.12- |
| 5 TOURING (F11) (04.10-) | 518 d (105kW/143KM) 10.12-07.14 |
| 5 TOURING (F11) (04.10-) | 520 d (140kW/190KM) 10.13- |
| 5 TOURING (F11) (04.10-) | 520 d (155kW/211KM) 10.13- |
| 5 TOURING (F11) (04.10-) | 520 d (120kW/163KM) 11.09- |
| 5 TOURING (F11) (04.10-) | 520 d (135kW/184KM) 11.09-10.16 |
Цена указана за 1 диск
На фото представлены образцы продукции.
Производитель Mikoda (Польша)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATM Mikoda |
| Страна производитель | Польша |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Число отверстий | 5 шт |
| Наружный диаметр | 330 мм |
| Назначение | Задние колеса |
| Перфорация дисков | С насечками |
| Тип | Вентилируемые |
| Толщина | 20 мм |
| Код запчасти | 0472 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | BMW |
| Модель | 5-Series |
| Серия | 5 (F10, F18) 2010- |