Кошик
Магазин тюнінгових запчастин
+380 (95) 303-49-99
Задні гальмівні диски з перфорацією й насічками BMW F10/F11 фірми Mikoda, фото 1
влево
  • Задні гальмівні диски з перфорацією й насічками BMW F10/F11 фірми Mikoda, фото 2
вправо

Задні гальмівні диски з перфорацією й насічками BMW F10/F11 фірми Mikoda

  • Готово до відправки
  • Код: Mikoda0472

4 455 ₴

+380 (95) 303-49-99
Менеджер Максим
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики

Гальмівні диски задні вентильовані BMW 5-ї серії F10 / F11 
з насічками та перфорацією 

Технічні характеристики:

Тип: диск гальмівний вентильований Діаметр диска DIA: 330,00 Толщина диска Th/B20,00 Толщина диска (Допустима) Th (дод.): 18,40 Діаметр маточини d1: 75,00 Висота H: 68,90 Діаметр свердлівки СВЕРЛ: 120 Кількість отворів А: 5 Діаметр отворів D отвір.: 16,6 Nr OEM:  34216775287, 8020584039359, 
09.C411.13, 24.0120-0229.2, DF6617S

Сумісні з такими автомобілями

5 (F10) (12.09-) 518 d (100kW/136KM) 02.13-06.14
5 (F10) (12.09-) 518 d (105kW/143KM) 02.13-06.14
5 (F10) (12.09-) 518 d (110kW/150KM) 10.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 d (120kW/163KM) 01.09-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 d (100kW/136KM) 01.13-06.14
5 (F10) (12.09-) 520 d (147kW/200KM) 01.13-06.14
5 (F10) (12.09-) 520 d (135kW/184KM) 03.10-06.14
5 (F10) (12.09-) 520 d (140kW/190KM) 10.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 d (155kW/211KM) 10.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 d xDrive (100kW/136KM) 01.13-06.14
5 (F10) (12.09-) 520 d xDrive (135kW/184KM) 01.13-06.14
5 (F10) (12.09-) 520 d xDrive (147kW/200KM) 01.13-06.14
5 (F10) (12.09-) 520 d xDrive (120kW/163KM) 10.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 d xDrive (140kW/190KM) 10.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 d xDrive (155kW/211KM) 10.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 i (125kW/170KM) 07.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 i (120kW/163KM) 10.10-10.16
5 (F10) (12.09-) 520 i (135kW/184KM) 10.10-10.16
5 (F10) (12.09-) 523 i (150kW/204KM) 01.09-08.11
5 (F10) (12.09-) 525 d (155kW/211KM) 01.11-10.16
5 (F10) (12.09-) 525 d (160kW/218KM) 01.11-10.16
5 (F10) (12.09-) 525 d (150kW/204KM) 03.10-08.11
5 (F10) (12.09-) 525 d xDrive (155kW/211KM) 01.11-10.16
5 (F10) (12.09-) 525 d xDrive (160kW/218KM) 01.11-10.16
5 (F10) (12.09-) 528 i (180kW/245KM) 10.10-10.16
5 (F10) (12.09-) 528 i (190kW/258KM) 01.09-08.11
5 (F10) (12.09-) 528 i xDrive (180kW/245KM) 10.10-10.16
5 (F10) (12.09-) 530 d (180kW/245KM) 01.09-08.11
5 (F10) (12.09-) 530 d (190kW/258KM) 01.11-10.16
5 (F10) (12.09-) 530 d xDrive (190kW/258KM) 03.11-10.16
5 (F10) (12.09-) 530 i (200kW/272KM) 05.11-06.13
5 (F10) (12.09-) 535 i (240kW/326KM) 07.13-10.16
5 (F10) (12.09-) 535 i xDrive (240kW/326KM) 07.13-10.16
5 (F10) (12.09-) ActiveHybrid (225kW/306KM) 09.10-08.16
5 (F10) (12.09-) ActiveHybrid (250kW/340KM) 09.10-08.16
5 TOURING (F11) (04.10-) 518 d (110kW/150KM) 01.14-
5 TOURING (F11) (04.10-) 518 d (100kW/136KM) 10.12-
5 TOURING (F11) (04.10-) 518 d (105kW/143KM) 10.12-07.14
5 TOURING (F11) (04.10-) 520 d (140kW/190KM) 10.13-
5 TOURING (F11) (04.10-) 520 d (155kW/211KM) 10.13-
5 TOURING (F11) (04.10-) 520 d (120kW/163KM) 11.09-
5 TOURING (F11) (04.10-) 520 d (135kW/184KM) 11.09-10.16

Ціна вказана за 1 диск

На фото представлені зразки продукції. 

Виробник Mikoda (Польща) 

 

Основні
ВиробникATM Mikoda
Країна виробникПольща
Тип технікиЛегковий автомобіль
Кількість отворів5 шт.
Зовнішній діаметр330 мм
ПризначенняЗадні колеса
Перфорація дисківЗ насічками
ТипВентильовані
Товщина20 мм
Код запчастини0472
СтанНовий
Сумісність з маркоюBMW
Користувальницькі характеристики
МаркаBMW
Модель5-Series
Серія5 (F10, F18) 2010-
Інформація для замовлення
  • Ціна: 4 455 ₴
Задні гальмівні диски з перфорацією й насічками BMW F10/F11 фірми MikodaЗадні гальмівні диски з перфорацією й насічками BMW F10/F11 фірми Mikoda
Готово до відправки
4 455 ₴
+380 (95) 303-49-99
Менеджер Максим